Αποτελέσματα 6ου Ημιμαραθωνίου Αιγιαλειας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 2017
Α/Α Gender ΒΙΒ Name YOB Club 21km finish
1 Male 634 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ  1975 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 1:20:20
2 Male 596 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ  1980   1:22:20
3 Male 650 ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ  1990 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 1:23:10
4 Male 613 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  1972 ΣΕΙΡΙΟΣ ΣΟΦΤΜΠΟΛ - ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ 1:24:00
5 Male 525 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ  1976 ΚΕΡΤΕΖΗ 1:26:15
6 Male 565 ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ  1985 Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 1:26:22
7 Male 408 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ  1990 ΣΔΥΠ ΠΑΤΡΑΣ 1:28:58
8 Male 401 ADAM LESZKO  1981 1:29:14
9 Male 588 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ  1977 ΠΑΤΡΑ 1:30:37
10 Female 493 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΛΟΒΟΥ  1979 ΑΕΤΟΙ ΔΙΡΦΥΩΝ 1:30:58
11 Male 517 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  1987 SMART RUN /METLIFE / ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 1:31:05
12 Male 649 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΟΜΙ  1971 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 1:31:20
13 Male 659 ΝΙΚΟΣ ΑΡΜΠΙΛΑΣ  1977 ΣΔΥΠ 1:33:24
14 Female 600 ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΠΙΟΥ  1981   1:33:55
15 Male 608 ΣΑΒΒΑΣ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ  1977 Α.Ε.Κ. 1:34:09
16 Male 433 ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  1986 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:34:37
17 Male 587 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ  1966 ΕΥΚΛΗΣ 1:35:43
18 Male 616 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ  1979 ΣΑΦΑΝΣ 1:36:58
19 Male 602 ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΣΙΝΟΥΡΗΣ  1973 FASMA-EDU.GR 1:37:47
20 Male 437 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΗΣ  1972 1:37:47
21 Male 642 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ  1975 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 1:38:13
22 Male 413 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ  1971 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1:38:21
23 Male 534 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ  1983 ΣΔΥΠΑΤΡΑΣ 1:39:05
24 Male 403 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  1981 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 1:39:08
25 Female 667 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ  1986 ΣΔΥΠ 1:39:24
26 Male 509 ΑΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ  1976 ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 1:39:49
27 Male 558 ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  1976 ΠΟΛ ΔΡΑΣΗ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ 1:40:23
28 Male 570 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ  1963 Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:40:36
29 Female 553 ΝΙΚΗ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ  1982   1:40:50
30 Male 448 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  1977 LEPANTO 1:40:56
31 Male 537 AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΝΥΧΤΑΣ  1977 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΕΥΣ 1:41:13
32 Male 507 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ  1982 GENESION.GR MULTISPORTS 1:41:58
33 Male 538 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  1979 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1:42:01
34 Male 468 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΣ  1972 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 1:43:55
35 Male 626 ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ  1981 ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙΑ RS 1:44:18
36 Female 519 ΘΕΩΝΗ ΛΟΥΒΗ  1987 ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1:44:34
37 Male 467 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ  1966 Σ.Δ.Υ.ΠΑΤΡΑΣ 1:45:14
38 Male 620 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  1976 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 1:45:50
39 Male 577 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  1973   1:46:01
40 Male 441 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ  1978 Σ.Δ.Υ.ΠΑΤΡΩΝ 1:46:13
41 Male 426 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ  1957 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1:46:16
42 Male 436 ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  1979 1:47:48
43 Male 409 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΚΗΣ  1976 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 1:47:59
44 Male 561 ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ  1972 DAILY_MARKET 1:48:13
45 Female 417 ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ  1992 Α.Ο ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 1:48:37
46 Male 646 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΔΑΡΑΣ  1990   1:49:15
47 Female 630 ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΟΥ  1974 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 1:49:28
48 Male 640 ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΨΑΣ  1971 1:49:41
49 Male 505 ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΥΡΤΖΗΣ  1975   1:49:45
50 Male 664 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ  1980 ΣΔΥΠ 1:49:58
51 Male 654 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  1978 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 1:50:05
52 Male 574 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  1968 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΙΣ 1:50:27
53 Male 406 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ  1972 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 1:50:51
54 Male 584 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ  1973 LEPANTO 1:52:18
55 Male 539 ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  1981   1:52:24
56 Male 554 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΔΟΣ  1981 SIKYONBIKESTEAM 1:52:24
57 Female 503 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΥΡΛΕΣΗ  1974 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 1:52:29
58 Male 652 ΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  1959 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 1:52:43
59 Male 644 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΧΟΣ  1962 ΣΔΥΠ 1:52:56
60 Male 589 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ  1975 ΄΄ΕΡΜΗΣ΄΄ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 1:53:01
61 Male 446 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:53:55
62 Male 516 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ  1983   1:54:04
63 Male 665 ΑΚΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ  1978   1:54:05
64 Male 524 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ  1952   1:54:05
65 Male 410 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  1964 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1:54:17
66 Male 466 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΑΒΑΝΗΣ  1982   1:54:57
67 Male 489 ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΚΟΒΙΚΑΣ  1990 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:55:24
68 Male 404 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  1963 ΛΕΠΑΝΤΟ 1:55:40
69 Male 478 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:55:41
70 Male 639 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  1967   1:55:52
71 Male 567 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ  1971 ALPHABANK 1:56:29
72 Male 660 ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ  1989   1:56:45
73 Male 658 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ  1983 ΣΔΥΠ 1:56:48
74 Male 629 ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΜΠΟΣ  1974 URSA TEAM METSOVO 1:57:16
75 Male 470 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ  1964 Α.Σ. ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ 1:57:24
76 Male 442 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΙΝΤΕΛΑΣ  1958 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:57:31
77 Male 461 ΦΩΤΗΣ ΖΕΡΒΑΣ  1961 Σ.Δ.Υ. ΠΑΤΡΑΣ 1:57:48
78 Male 469 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ  1976 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 1:57:56
79 Male 471 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΙΣΗΣ  1981   1:58:00
80 Male 527 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  1968 1:58:01
81 Male 495 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ  1969 FREE RUNNERS 1:59:11
82 Male 648 ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΖΑΡ  1971   1:59:19
83 Male 627 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ  1973 ΣΔΥΠΕΙΡΑΙΑ 1:59:34
84 Female 454 ΕΛΕΝΗ ΔΡΑΓΩΝΑ  1979   1:59:48
85 Male 540 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΣΑΚΟΣ  1964 ΟΧΙ 1:59:53
86 Male 496 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΡΔΑΣ  1969 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ 2:00:01
87 Male 483 ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ  1967 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 2:00:15
88 Male 504 ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΣ  1972   2:00:18
89 Male 472 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ  1973   2:00:36
90 Male 575 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  1969   2:00:40
91 Male 458 ΔΗΜΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ  1975 2:00:43
92 Female 518 ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΟΥΒΗ  1992 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 2:01:05
93 Male 428 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  1978 LEPANTO 2:01:17
94 Male 501 ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΛΗΣ  1979 LEPANTO 2:01:18
95 Male 405 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ  1978   2:01:23
96 Female 578 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ  1971 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 2:01:45
97 Male 619 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  1993   2:02:08
98 Male 459 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ  1986 ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 2:02:28
99 Male 579 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΣΙΝΟΣ  1966 Α.Π.Σ. "ΑΠΟΛΛΩΝ" ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2:02:29
100 Male 513 ΣΕΡΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  1989   2:02:35
101 Male 423 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΡΟΙΟΣ  1973 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 2:02:38
102 Male 655 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΪΝΑΣ  1959 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 2:02:59
103 Male 474 ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ  1966   2:03:34
104 Male 612 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ  1991 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:03:52
105 Male 506 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ  2000   2:04:16
106 Male 431 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ  1980 SNAILS RUNNING TEAM 2:04:22
107 Male 508 ΑΛΕΞΗΣ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ  1988 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 2:04:33
108 Male 463 ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ  1988 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 2:04:34
109 Male 624 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΜΗΣ  1957 ΗΛΕΙΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 2:04:46
110 Female 421 ΜΑΡΙΑ ΒΕΝΙΤΗ-ΣΑΝΟΥΔΟΥ  1963 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ(ΣΑΤ) 2:06:24
111 Male 498 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΣΣΑΡΑΣ  1965   2:07:20
112 Male 645 ΜΑΝΩΛΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ  1972 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 2:07:31
113 Male 563 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ  1977   2:08:39
114 Male 531 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ  1956 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2:08:55
115 Male 638 ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΡΑΤΖΑΣ  1983   2:09:51
116 Female 412 ΖΩΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ  1989 DEMOKRITOS RUNNING TEAM 2:09:51
117 Male 514 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  1994 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 2:10:55
118 Male 536 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  1981   2:11:39
119 Male 571 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  1966 Α.Ο. ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2:12:24
120 Male 529 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΔΑΚΗΣ  1976   2:12:24
121 Male 656 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  1999   2:12:44
122 Female 482 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΔΗ  1970 3Π / SKY WOMEN RUNNING TEAM 2:14:29
123 Female 453 ΣΟΦΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  1972 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2:14:46
124 Male 598 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΚΚΑΣ  1969 ΕΡΜΗΣ-ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 2:14:48
125 Male 402 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  1976   2:15:09
126 Male 569 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  1981 DEMOKRITOS RUNNING TEAM 2:15:22
127 Female 500 ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΥΒΑΡΑ  1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2:15:55
128 Male 586 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΠΠΑΣ  1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:16:19
129 Male 594 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ  1966 ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 2:16:55
130 Male 473 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΗΣ  1970 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ 2:16:55
131 Male 651 ΦΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  1988 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ Λ.Α 2:18:15
132 Male 484 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ  1955 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 2:18:50
133 Male 599 ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ  1969 ΔΡΟΜΕΙΣ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 2:19:29
134 Male 480 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΡΓΥΡΗΣ  1974   2:19:53
135 Female 494 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑ  1974   2:20:05
136 Male 477 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΠΑΡΟΣ  1989   2:22:31
137 Male 605 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ  1997 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:22:32
138 Male 499 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΣΗΣ  1976   2:23:44
139 Male 556 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΥΡΩΔΙΑΣ  1963 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:23:44
140 Female 653 ΑΡΕΤΗ ΤΖΙΦΑ  1978 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 2:23:53
141 Male 464 ΜΙΧΑΗΛ ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ  1987   2:25:59
142 Male 562 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΞΑΝΘΗΣ  1956 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 2:26:28
143 Male 451 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΗΜΟΥ  1961 LEPANTO 2:26:37
144 Female 585 ΑΝΝΑ ΠΑΤΡΙΝΕΛΛΗ  1986   2:27:21
145 Male 475 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΙΟΣ  1990   2:27:36
146 Male 520 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΒΗΣ  1954   2:27:55
147 Male 657 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΑΚΗΣ  1999   2:28:53
148 Female 666 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΑΧΡΑΜΗ  1985   2:31:45
149 Male 460 ΜΑΝΟΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  1969   2:31:48
150 Male 479 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ  1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:31:58
151 Male 457 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΡΜΙΔΗΣ  1980 ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙΑ RS 2:32:46
152 Female 617 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ  1983   2:33:52
153 Male 618 ΑΛΕΞΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  1998 SERIFATO 2:33:52
154 Male 429 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  1955 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 2:34:05
155 Male 419 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  1942 LEPANTO 2:35:37
156 Male 425 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΚΑΣ  1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:36:41
157 Male 609 ΚΙΜΩΝΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  1981 AGIOLIAS 2:41:46
158 Male 432 ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  1983 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 2:41:51
159 Male 549 ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ  1970   2:49:17
160 Female 502 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗ  1996   2:52:59
161 Male 647 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΚΑΣ  1960 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 2:54:00
162 Male 661 ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ  1992   2:56:35
163 Female 610 ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  1962 SDYPATRAS 2:59:34

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

Fgeurope
ΚΡΙΝΟΣ
ΑΦΟΙ ΤΣΙΝΟΥΚΑ
DIMITRIOU gelateria & patisserie

Υποστηρικτές

ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΙΓΙΟΥ
Vasileiou
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ