Καλώς ήλθατε στον επίσημο ιστότοπό μας
Καλώς ήλθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του αθλητικού συλλόγου Αιγίου "Αθηνόδωρος Αιγιεύς". Μάθετε για το έργο μας και τις προσπάθειες των αθλητών μας, αγαπήστε τον κλασικό αθλητισμό και κάνετε τα δικά σας παιδιά μέλη του συλλόγου μας.
Σκοποί του Συλλόγου μας είναι η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του, αλλά και η σωματική και πνευματική ανάπτυξη και η ηθική εξύψωση των νέων και όλων των πολιτών που έχουν έφεση για άθληση.
Δείτε φωτογραφίες του Συλλόγου και των παιδιών της Ακαδημίας. Προγραμματίστε ένα ραντεβού με τους προπονητές μας για να πληροφορηθείτε πως μπορείτε να εντάξετε και το δικό σας παιδί στην Ακαδημία Στίβου του Αθηνόδωρου.
ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ : https://raceid.com/el/races/13146/about
excel ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (Αποστέλλεται εναλλακτικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. κατόπιν συνεννόησης με τον πρόεδρο του συλλόγου Αργυριάδη Νεκτάριο στο τηλ. Επικοινωνίας: 697 484 4183)
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Ο Αθλητικός Σύλλογος Αιγίου «ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ», με την υποστήριξη την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού – Αθλητισμού του ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, διοργανώνει τον 13ο Ημιμαραθώνιο Αιγιαλείας, καθώς και παράλληλους αγώνες 5 και 1,5 χλμ.
Ημερομηνία Αγώνων: Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2025
Διαδρομή: θα ισχύσει και φέτος όπως εφαρμόστηκε για πρώτη φορά πέρυσι, η τροποποιημένη σε σχέση με την καθιερωμένη διαδρομή.
Ακολουθεί πρώτα η περιγραφή της καθιερωμένης διαδρομής Ημιμαραθωνίου:
Η διαδρομή είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου ασφάλτινη, εκτός από ένα μικρό τμήμα 300 μέτρων ομαλού χωματόδρομου. Είναι επίπεδη με ελάχιστη υψομετρική διαφορά.
Ξεκινά από το σιδηροδρομικό σταθμό του Διακοπτού και περνάει διαδοχικά από τις τοπικές Κοινότητες και τα ομώνυμα παραλιακά χωριά, των Ζαχλωριτίκων, του Ελαιώνα, της Ροδιάς, των Νικολαιΐκων, του Ριζομύλου, των Βαλιμητίκων, της Τέμενης και των Διγελιωτίκων. Συνεχίζει μέσω της οδού που είναι παράπλευρη της παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής μέχρι το ύψος της περιοχής των Σταφιδαλώνων, όπου και συνεχίζει προς την Αλυκόβρυση. Ακολουθώντας έπειτα την παραλιακή οδό, τερματίζει στο χώρο της παραλίας Αιγίου, πριν από το παλαιό Λιμάνι Αιγίου, όπου βρίσκονται οι 12 Βρύσες και ο ιστορικός πλάτανος του Παυσανία.
Τροποποιημένη διαδρομή Ημιμαραθωνίου:
Οι αγωνιζόμενοι θα τρέξουν επάνω στο δεύτερο μισό της διαδρομής και προς τις δύο κατευθύνσεις.
Έτσι η εκκίνηση του Ημιμαραθωνίου θα δοθεί στις 10.30 π.μ. από τον χώρο της παραλίας του Αιγίου και οι δρομείς θα πρέπει να κατευθυνθούν προς την κοινότητα Νικολαιίκων. Εκεί θα κάνουν αναστροφή στο σημείο που είναι το μέσον της κανονικής διαδρομής όπου θα είναι τοποθετημένος ο ειδικός τάπητας ελέγχου και χρονομέτρησης του αγώνα. Μετά την αναστροφή με κατεύθυνση προς στην παραλία του Αιγίου, οι δρομείς θα τερματίσουν πριν από το παλαιό Λιμάνι Αιγίου, εκεί όπου ήταν η αφετηρία, στο χώρο που βρίσκονται οι 12 Βρύσες και ιστορικός Πλάτανος του Παυσανία. (Για να δείτε τη νέα διαδρομή του αγώνα πατήστε ΕΔΩ.)
Περιγραφή διαδρομής 5χλμ: Η διαδρομή του αγώνα των 5 χλμ. είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου ασφάλτινη και επίπεδη.
Η εκκίνηση του Αγώνα των 5 χλμ. θα δοθεί στις 10.45 π.μ. από τον χώρο της παραλίας του Αιγίου. Η διαδρομή θα είναι εξ ολοκλήρου παραλιακή, με κατεύθυνση προς την Αλυκή Αιγίου όπου και στο τέρμα Αλυκής θα πραγματοποιηθεί αναστροφή. Μετά την αναστροφή με κατεύθυνση προς το Λιμάνι οι αθλητές θα επιστρέψουν για να τερματίσουν στο ίδιο σημείο απ’ όπου ξεκίνησαν, (πριν από το παλαιό Λιμάνι Αιγίου, εκεί όπου βρίσκονται οι 12 Βρύσες και ιστορικός Πλάτανος του Παυσανία).
Περιγραφή διαδρομής 1,5χλμ : Η διαδρομή του αγώνα του 1,5 χλμ. είναι επίσης εξ ολοκλήρου ασφάλτινη και επίπεδη.
Η εκκίνηση του αγώνα του 1,5 χλμ. θα δοθεί στις 09:45 π.μ. επί της παραλιακής οδού, στο χώρο του πάρκινγκ που βρίσκεται στη δυτική πλευρά της λίμνης του υδροβιότοπου της Αλυκής.
Όλοι οι συμμετέχοντες μικροί αθλητές και αθλήτριες θα πρέπει είναι συγκεντρωμένοι στο χώρο της Αφετηρίας – Τερματισμού των αγώνων (Ιστορικός Πλάτανος του Παυσανία – 12 βρύσες), από όπου θα ξεκινήσουν, έως τις 09.30 π.μ., ώστε με τη συνοδεία των διοργανωτών να μεταβούν περπατώντας στο σημείο της εκκίνησης. Η διαδρομή θα είναι εξ ολοκλήρου παραλιακή με κατεύθυνση από τον υδροβιότοπο της Αλυκής προς την παραλία του Αιγίου και ο τερματισμός θα γίνει πριν από το παλαιό Λιμάνι Αιγίου, εκεί όπου βρίσκονται οι 12 Βρύσες και ιστορικός Πλάτανος του Παυσανία, κοινό σημείο τερματισμού για όλους τους αγώνες.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Στον αγώνα του Ημιμαραθωνίου δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, στον αγώνα των 5 χλμ όσοι είναι γεννημένοι έως και το έτος 2012 και στον αγώνα του 1,5 χλμ. όσοι είναι γεννημένοι τα έτη 2013, 2014, 2015, 2016 (Γ΄ έως και ΣΤ΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου).
Οι ενήλικοι αθλητές τρέχουν με δική τους ευθύνη και οι ανήλικοι με ευθύνη των γονέων τους. Όλοι οι αθλητές τρέχουν, με μέριμνα και ευθύνη δική τους οι ενήλικοι και των γονέων τους οι ανήλικοι και θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις.
Η εγγραφή κάθε ενήλικου αθλητή στους αγώνες συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων τηςσυμμετοχής στη διοργάνωση όπως ρητά αναφέρονται στην κάτωθι υπεύθυνη δήλωση: “Δηλώνω υπεύθυνα ότι γνωρίζω τους όρους της προκήρυξης του αγώνα «13ος Ημιμαραθώνιος Αιγιαλείας» και θα συμμετέχω, με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη, έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχοντας κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο. Παραιτούμαι δε από κάθε απαίτηση από τη διοργάνωση για τυχόν σωματική ή άλλη βλάβη ή ζημιά από οποιαδήποτε αιτία. Συναινώ δε στην ελεύθερη χρήση , φωτογραφίας ή βίντεο, και των στοιχείων επικοινωνίας (τηλέφωνο, email) από τον διοργανωτή, ή τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για προωθητικούς σκοπούς του αγώνα”.
Η εγγραφή κάθε ανήλικου αθλητή στους αγώνες,θα γίνεται από τον γονέα ή κηδεμόνα του και θα συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων της συμμετοχής ανηλίκου στη διοργάνωση όπως ρητά αναφέρονται στην κάτωθι υπεύθυνη δήλωση: “δηλώνω υπεύθυνα ότι συμφωνώ με το περιεχόμενο της προκήρυξης του αγώνα «13ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ & ΠΑΡΑΛΗΛΛΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 5 & 1,5 ΧΛΜ» και επιτρέπω στο παιδί μου να συμμετάσχει στον αγώνα δρόμου που επέλεξε με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη, έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχοντας κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο. Δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία της είναι απολύτως αληθή. Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών του «αγώνα» για τυχόν σωματική ή άλλη βλάβη ή ζημιά από οποιαδήποτε αιτία. Συναινώ δε στην ελεύθερη χρήση του ονόματος, φωτογραφίας ή βίντεο του παιδιού μου από τον εν λόγω διοργανωτή, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τον ΣΕΓΑΣ για προωθητικούς σκοπούς του αγώνα”.
Η συμμετοχή κάθε αθλητή στον αγώνα συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του όλων των όρων της προκήρυξης των αγώνων.
Κατηγορίες κάθε Αγώνα:
1) Γενική Κατηγορία Ανδρών
2) Γενική Κατηγορία Γυναικών.
Έπαθλα
Για τον Ημιμαραθώνιο:
Στους τρεις πρώτους νικητές και στις τρεις πρώτες νικήτριες θα δοθούν κύπελλα και μετάλλια κατάταξης (1η ,2η και 3η θέση) και συλλεκτικά μετάλλια που εικονίζουν τη σημαία της επανάστασης του Ανδρέα Λόντου και την ημερομηνία έναρξης της Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας.
Για τον Αγώνα των 5 χλμ.:
Στους τρεις πρώτους νικητές και στις τρεις πρώτες νικήτριες θα δοθούν κύπελλα και μετάλλια κατάταξης (1η ,2η και 3η θέση) και συλλεκτικά μετάλλια που εικονίζουν τη σημαία της επανάστασης του Ανδρέα Λόντου και την ημερομηνία έναρξης της Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας.
Για τον Αγώνα των 1,5 χλμ.:
Στους τρεις πρώτους νικητές και στις τρεις πρώτες νικήτριες θα δοθούν κύπελλα και μετάλλια κατάταξης (1η , 2η και 3η θέση) και συλλεκτικά μετάλλια που εικονίζουν τη σημαία της επανάστασης του Ανδρέα Λόντου και την ημερομηνία έναρξης της Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας.
Σε όλους τους αγώνες θα δοθούν σε αυτούς που θα τερματίσουν αναμνηστικά μετάλλια.
Σταθμοί ανεφοδιασμού: Για τον Ημιμαραθώνιο: στην αφετηρία, στον τερματισμό και κάθε 5 χλμ. θα υπάρχουν νερά και στον τερματισμό θα δοθούν επιπλέον χυμοί, σάντουιτς, μπανάνες και τοπικά προϊόντα.
Για τους αγώνες των 5 και του 1,5 χλμ., θα δοθούν νερά μπανάνες στον τερματισμό.
Υποστήριξη Δρομέων: Η διοργάνωση των αγώνων θα γίνει με την κάλυψη ασθενοφόρου, της Τροχαίας Αιγίου, καθώς και αρκετών εθελοντών και μέλη του Σωματείου μας και άλλων Σωματείων της πόλης μας, που θα βρίσκονται κυρίως στις διασταυρώσεις της διαδρομής.
Οι συμμετέχοντες στους αγώνες μπορούν να αφήσουν τον ιματισμό τους, ο οποίος θα έχει αποθηκευτεί πλησίον του τερματισμού, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ο οποίος θα φυλάσσεται. Παρακαλούνται θερμά οι δρομείς πέρα από τα απολύτως απαραίτητα, να μη φέρουν μαζί τους και να μην αφήσουν χρήματα, τιμαλφή , κινητά τηλέφωνα και εν γένει αντικείμενα αξίας.
Δηλώσεις συμμετοχής:
Οι δηλώσεις συμμετοχής για τον αγώνα του Ημιμαραθωνίου και τον αγώνα των 5 χλμ. υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά πατώντας ΕΔΩ με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας συμμετοχής, μέχρι την Τετάρτη 08.01.2025 ή έως να συμπληρωθεί νωρίτερα το ανώτατο όριο συμμετοχής δρομέων στον αντίστοιχο αγώνα. Δε θα γίνει καμία εγγραφή στο χώρο της Γραμματείας την ημέρα του αγώνα για τους δυο αυτούς αγώνες (21,1χλμ και 5χλμ) .
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τον αγώνα ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ :
Ατομικές εγγραφές :
15 ΕΥΡΩ
Ομαδικές εγγραφές
(άνω των 10 ατόμων) : 10 ΕΥΡΩ/άτομο
(Το αντίτιμο αφορά τις παροχές της ηλεκτρονικής χρονομέτρησης, της τροφοδοσίας κατά μήκος της διαδρομής και στον τερματισμό, της υγειονομικής κάλυψης, της φύλαξης προσωπικών αντικειμένων, του αναμνηστικού μεταλλίου, του ηλεκτρονικού διπλώματος συμμετοχής και του ειδικού αθλητικού t-shirt.)
Σημείωση: Αθλητές του ΣΕΓΑΣ που δηλώνει ο σύλλογός τους με συνημμένη βεβαίωση ότι έχουν αγωνιστεί στα πανελλήνια και περιφερειακά διασυλλογικά πρωταθλήματα τα τελευταία 3 χρόνια δεν καταβάλλουν αντίτιμο συμμετοχής και η υποβολή των δηλώσεων θα γίνεται στην ειδική φόρμα.
Για τον αγώνα των 5 χλμ. :
5 ΕΥΡΩ
(Αφορά τις παροχές της ηλεκτρονικής χρονομέτρησης, της υδροδοσίας στον τερματισμό, της υγειονομικής κάλυψης, της φύλαξης προσωπικών αντικειμένων, του αναμνηστικού μεταλλίου και του ηλεκτρονικού διπλώματος συμμετοχής.)
Σημείωση: Αθλητές του ΣΕΓΑΣ που δηλώνει ο σύλλογός τους με συνημμένη βεβαίωση ότι έχουν αγωνιστεί στα πανελλήνια και περιφερειακά διασυλλογικά πρωταθλήματα τα τελευταία 3 χρόνια δεν καταβάλλουν αντίτιμο συμμετοχής και η υποβολή των δηλώσεων θα γίνεται στην ειδική φόρμα.
Η συμμετοχή στον παιδικό αγώνα του 1,5 χλμ θα είναι ΔΩΡΕΑΝ
Το αντίτιμο μπορείτε να το καταβάλετε στο σύνδεσμο που παραπέμπει η φόρμα εγγραφής.
Σε κάθε περίπτωση, για να θεωρηθεί έγκυρη η εγγραφή σας πρέπει να καταβληθεί το αντίτιμο.
Η παρούσα προκήρυξη θα βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσελίδα μας http://www.athinodoros.gr
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
► Η διαδρομή του Ημιμαραθωνίου είναι ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (INTERNATIONAL MEASUREMENT CERTIFICATE). Τη μέτρησή της έκανε ο κ. Δούσης Γεώργιος, ο οποίος είναι πιστοποιημένος επιθεωρητής Α´ Επιπέδου της World Athletics. Η μέτρηση έγινε με βάση τα πολύ αυστηρά διεθνή πρότυπα μέτρησης επίσημων διαδρομών, παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια πρωταθλήματα.
► Η χρονομέτρηση των αγώνων του Ημιμαραθωνίου και 5χλμ θα γίνει με σύστημα ηλεκτρονικής χρονομέτρησης RFID chip timing όπως ορίζουν οι κανονισμοί του ΣΕΓΑΣ και της παγκόσμιας ομοσπονδίας IAAF. Στο πίσω μέρος των αριθμών των αθλητών θα έχει τοποθετηθεί η ηλεκτρονική ταυτότητα του συμμετέχοντα.
► Για τον αγώνα του Ημιμαραθωνίου θα υπάρξει χρονομέτρηση κατά την έναρξη, στο μέσον της διαδρομής (σημείο αναστροφής) και στον τερματισμό.
► Για τον αγώνα των 5χλμ θα υπάρξει χρονομέτρηση κατά την έναρξη , στα 2,5χλμ (σημείο αναστροφής) και στον τερματισμό.
► Τα αποτελέσματα των αγώνων θα είναι LIVE σε σύνδεσμο που θα ανακοινωθεί στο site του συλλόγου www.athinodoros.gr
ΩΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Ανώτατο όριο συμμετοχής δρομέων:
1.για τον Ημιμαραθώνιο χίλιοι (1000) δρομείς,
Παραλαβή των αριθμών συμμετοχής: Η παραλαβή των αριθμών συμμετοχής θα γίνεται πλησίον του χώρου τερματισμού (Πλάτανος του Παυσανία - 12 Βρύσες) και από τις 07.30 π.μ. έως τις 09.30 π.μ.
Χρονικά όρια ολοκλήρωσης αγώνων: Το χρονικό όριο για την ολοκλήρωση του Ημιμαραθωνίου είναι οι τρεις (3) ώρες και συγκεκριμένα μέχρι τις 13:30μ.μ. και για τον αγώνα των 5 χλμ μια (1) ώρα και συγκεκριμένα μέχρι τις 11:45 π.μ.
► ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Το σύνολο των εγγεγραμμένων δρομέων στη διοργάνωση θα ενημερωθεί πλήρως για όλες τις πτυχές της διοργάνωσης, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν. Για την ενημέρωση των δρομέων θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική επικοινωνία, (προσωποποιημένη και γενική), ανά τακτά χρονικά διαστήματα, η οποία θα είναι συχνότερη όσο πλησιάζουμε προς την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, ενώ συνεχής ενημέρωση θα υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου μας www.athinodoros.gr. και στα sites που υποστηρίζουν τη διοργάνωση.
Σχετικές ανακοινώσεις και αναγκαίες ενημερώσεις θα γίνουν επίσης την παραμονή του αγώνα το Σάββατο 20/1/2024 στο Πολύκεντρο Πολιτιστικό Κέντρο στη Μυρτιά Αιγίου από τις 5 μ.μ. έως τις 8 μ.μ. όπου είναι προγραμματισμένη η ετήσια εκδήλωση βραβεύσεων του συλλόγου.
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν οποτεδήποτε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, εάν αυτό απαιτηθεί για τις ανάγκες της άρτιας και ασφαλούς διοργάνωσης των αγώνων.
Για κάθε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικώς με τον πρόεδρο του συλλόγου Αργυριάδη Νεκτάριο (τηλ. Επικοινωνίας: 697 484 4183).
6oς Γύρος της Λίμνης Τιβλού | |||||||||
Αποτελέσματα | |||||||||
10χλμ. | ΑΝΔΡΩΝ | ||||||||
Γενική σειρά | κατάταξη κατηγορίας φύλου | κατάταξη μεταλλίων | αριθμός συμμετοχής | Όνομα | 1ο ενδιάμεσο πέρασμα | 2ο ενδιάμεσο πέρασμα | 3ο ενδιάμεσο πέρασμα | καθαρός χρόνος | συνολικός χρόνος |
1 | 1 | 1 | 807 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 08:34 | 16:53 | 25:09 | 34:25 | 34:25 |
2 | 2 | 2 | 801 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 08:41 | 17:20 | 26:03 | 35:19 | 35:19 |
3 | 3 | 3 | 812 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 08:51 | 17:20 | 26:05 | 35:54 | 35:54 |
4 | 4 | 832 | ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 08:41 | 17:21 | 26:34 | 36:47 | 36:48 | |
5 | 5 | 942 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | 09:13 | 18:41 | 28:21 | 38:55 | 38:55 | |
6 | 6 | 815 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 09:43 | 19:26 | 29:03 | 39:38 | 39:39 | |
7 | 7 | 939 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 09:29 | 19:26 | 29:32 | 40:31 | 40:32 | |
8 | 8 | 803 | ΜΕΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 09:44 | 19:29 | 29:25 | 40:37 | 40:37 | |
9 | 9 | 728 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10:22 | 20:37 | 30:25 | 41:05 | 41:05 | |
10 | 10 | 902 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 09:53 | 20:07 | 30:31 | 41:57 | 41:57 | |
11 | 11 | 867 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 10:07 | 20:47 | 31:40 | 43:10 | 43:12 | |
12 | 12 | 920 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 10:21 | 21:00 | 31:55 | 44:02 | 44:02 | |
13 | 13 | 870 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10:39 | 21:33 | 32:47 | 44:57 | 44:58 | |
14 | 14 | 891 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 11:24 | 22:56 | 34:29 | 47:09 | 47:12 | |
15 | 15 | 928 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 11:36 | 23:20 | 35:05 | 47:35 | 47:38 | |
16 | 16 | 907 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10:59 | 22:42 | 34:58 | 48:05 | 48:06 | |
17 | 17 | 814 | ΛΙΓΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 11:44 | 23:24 | 35:28 | 48:13 | 48:25 | |
18 | 18 | 853 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11:17 | 22:56 | 35:03 | 48:28 | 48:31 | |
19 | 19 | 818 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 12:14 | 24:01 | 35:47 | 48:36 | 48:39 | |
20 | 20 | 923 | ΘΗΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 12:04 | 23:50 | 35:50 | 48:45 | 48:55 | |
21 | 21 | 821 | ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | 11:46 | 23:40 | 36:01 | 49:04 | 49:10 | |
23 | 22 | 948 | ΚΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 12:00 | 24:19 | 36:59 | 50:48 | 50:48 | |
25 | 23 | 880 | ΜΠΟΥΓΙΩΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 10:49 | 22:38 | 36:01 | 52:08 | 52:09 | |
26 | 24 | 940 | ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | 13:33 | 26:21 | 38:52 | 52:17 | 52:23 | |
27 | 25 | 835 | ΛΑΖΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ | 12:54 | 25:33 | 38:42 | 52:53 | 53:15 | |
28 | 26 | 845 | ΚΡΑΪΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 14:01 | 27:14 | 39:59 | 53:52 | 53:56 | |
29 | 27 | 872 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 14:02 | 26:51 | 39:58 | 53:52 | 53:56 | |
31 | 28 | 849 | ΠΟΥΛΟΚΕΦΑΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 12:51 | 26:08 | 39:39 | 54:39 | 54:42 | |
32 | 29 | 883 | ΣΑΒΒΑΣ ΑΡΗΣ | 12:24 | 25:52 | 40:04 | 55:27 | 55:27 | |
33 | 30 | 856 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 15:10 | 28:50 | 41:50 | 55:21 | 55:54 | |
34 | 31 | 896 | ΡΕΠΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | 13:13 | 27:02 | 41:02 | 56:21 | 56:27 | |
35 | 32 | 944 | ΚΑΡΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 14:24 | 27:51 | 41:38 | 56:40 | 56:51 | |
36 | 33 | 884 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 13:35 | 27:10 | 41:18 | 56:59 | 57:03 | |
37 | 34 | 887 | ΛΕΚΕΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 14:27 | 28:19 | 42:01 | 56:54 | 57:04 | |
38 | 35 | 949 | ΓΚΑΤΖΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 15:27 | 28:58 | 42:23 | 56:49 | 57:22 | |
39 | 36 | 950 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 13:45 | 27:51 | 42:01 | 57:27 | 57:27 | |
40 | 37 | 836 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13:18 | 27:32 | 42:00 | 57:44 | 57:46 | |
43 | 38 | 826 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 15:11 | 28:57 | 42:53 | 57:28 | 58:00 | |
